Kalkulator kuhinje
Kalkulator kuhinje
Procena cene na osnovu dužine u metrima. Menjajte vrednosti i cena se osvežava odmah.
m
0 m3,0 m8 m
m
0 m2,4 m8 m
Tip radne ploče
Tip fronta
Tip šarki
Automatski izračunato
Obračun po stavkama
| Stavka | Količina | Jedinična cena | Iznos |
|---|---|---|---|
| Korpus donji | 3,0 m | 18.200 RSD | 54.600 RSD |
| Korpus gornji | 2,4 m | 10.900 RSD | 26.160 RSD |
| Radna ploča | 3,0 m | 12.000 RSD | 36.000 RSD |
| Frontovi | 5,4 m | 9.000 RSD | 48.600 RSD |
| Šarke | 18 kom | 1.200 RSD | 21.600 RSD |
| UKUPNO | 186.960 RSD | ||
Važno: Cene su bez PDV-a. Rezultat je informativna procena na osnovu dužine u metrima. Konačna cena se određuje posle merenja na licu mesta. Procena ne uključuje belu tehniku, sudoperu, bateriju, ručice, dostavu i montažu, osim ako se posebno ne dogovori.